close



我相信,大家都知道買3M-雙效空氣清淨除濕機(FD-A90W)+贈新一代標準型防?纖維枕2入"要在網路上找便宜

可你知道嗎?貨比三家不吃虧、貨比三家不吃虧、貨比三家不吃虧...因為很重要所以講三次

如果你今天買了3M-雙效空氣清淨除濕機(FD-A90W)+贈新一代標準型防?纖維枕2入" ,可是售後服務卻不好

買了東西,退款手續超複雜,而且對方還要說要等主管回應,有沒有搞錯!

與其氣自己,不如選擇方便的大型購物商城吧!

3M-雙效空氣清淨除濕機(FD-A90W)+贈新一代標準型防?纖維枕2入" 是在下面平台購買的

3M-雙效空氣清淨除濕機(FD-A90W)+贈新一代標準型防?纖維枕2入"詳細介紹如下~你可以參考看看唷

(快把把網址加入我的最愛,不然忘記在哪,就糟糕了)

版大其他推薦的產品,只有實用的以及優惠的才會推薦,這些也是我爭取到的優惠,大家把握優惠時間購買喔

PS.若您家裡有0~4歲的小朋友,點我進入索取免費《迪士尼美語世界試用包》

附上連結給有需要的人哦XD

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

商品訊息功能

商品訊息描述

●【3M】雙效空氣清淨除濕機加碼送【3M】新一代防螨纖維枕

● 給您雙重乾淨舒適的室內生活周年慶>熱門享受!



【3M】雙效空氣清淨除濕機(FD-A90W)

? 保固一年

加贈【3M】新一代標準型防螨纖維枕2入

1台 NT$14900 原價$18280 含運

-----------------------------------------------------






商品說明:

【3M】雙效空氣清淨除濕機FD-A90W

尺寸:(寬*深*高)37.3*27.5*59.6 cm

重量:8.3 kg

除濕能力:9.5公升/日

適用評數:除濕能力12坪,清淨能力6坪

規格配件以原廠公佈及實機為準

圖片顏色以實機為準

國際條碼:4710367960669

產地:台灣;購買濾網材質為美國進口

保固:保證書原廠保固1年,客服專線:0800-212-171

電檢字號:R31320

贈品:

【3M】新一代防螨纖維枕-標準型

尺寸:(寬*厚*長)65*14*50 cm

重量:680g

產地:台灣

產品條碼:4710367993810

※此為【個人衛生用品】,鑑賞期之內無法提供試用,非新品瑕疵一經拆封使用,將會影響退貨權限。

※注意事項:

1.本產品不可水洗

2.建議搭配枕頭套使用



商品訊息特點

只要14,900元(含運)即可享有【3M】原價18,280元雙效空氣清淨除濕機(FD-A90W)1台,保固一年,加贈【3M】新一代標準型防螨纖維枕2入。

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

破盤我要購買

3M-雙效空氣清淨除濕機(FD-A90W)+贈新一代標準型防?纖維枕2入" 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!商品



下面附上一則新聞讓大家了解時事



「詹皇」LeBron James在31日出戰公牛時全場拿下26分,生涯總得分超越傳奇中鋒Shaquille O'Neal、躍升NBA歷史得分榜第7,卻沒辦法雙喜臨門,騎士以93:99不敵公牛,苦吞3連敗。

James在比賽還剩下7分29秒時以一記上籃拿下全場第23分,追平O'Neal得生總得分紀錄,接著再以罰球正式超越「大鯊魚」,全場26分進帳讓他生涯總得分累積至28599分,獨佔NBA歷史得分榜第7位。

不過公牛此役靠著Nikola Mirotic外線狂飆,在第三節打出37:21攻勢,就此奠定勝基。總計Mirotic全場共命中6記三分球,攻下平本季最佳的28分,並抓下10籃板,Jimmy Butler則為公牛拿下25分、6籃板、5助攻。

「我感覺現在正是屬於我表現的時候了。」Mirotic賽後表示:「這永遠也不嫌晚,尤其現在對我們球隊來說是非常重要的時刻。」公牛贏球後戰績來到36勝39敗,在東區排名第9,落後第8種子溜馬1場勝差。

輸球的騎士吞下3連敗,包含此役在內,騎士3月至今戰績僅為6勝10敗,也讓他們再度跌落東區龍頭,以47勝27敗的成績排名東區第2,落後塞爾提克0.5場勝差。

「我們現在處於一個糟糕的情況。」James賽後表示,此役他除了拿下26分外還抓下10籃板、送出8助攻,表現全面卻仍吞敗仗:「我不會對球隊的努力感到失望,但我們就是處於不好的狀態中,必須盡快找出方法解決。」

除了James外,騎士以Kyrie Irving拿下20分最高,Kevin Love則是攻下8分、抓下10籃板。




 

鉅亨台北資料中心
 

台北?01月03日 交易日  

◆5日均線向上穿過20日均線個股  

代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1210   大成               29.15   28.64    28.61    28.82     28.12  
1213   大飲               16.80   16.77    16.76    16.27     16.35  
1451   年興               24.30   24.18    24.15    23.92     23.93  
1514   亞力                9.76    9.48     9.42     9.65     10.01  
1527   鑽全               92.60   92.02    91.78    85.74     93.09  
1530   亞崴               28.50   28.12    28.09    27.90     28.00  
1609   大亞                5.47    5.45     5.44     5.35      5.05  
4930   燦星網             13.10   13.00    12.98    13.07     13.05  
1732   毛寶               13.55   13.48    13.45    13.35     13.33  
1906   寶隆               17.20   16.75    16.70    16.23     13.83  
1907   永豐餘              9.71    9.58     9.57     9.38      9.36  
2105   正新               61.40   60.42    60.22    61.86     64.77  
2354   鴻準               85.50   84.96    84.62    87.02     85.47  
2356   英業達             22.00   21.58    21.57    23.03     23.65  
2390   云辰               16.95   17.05    16.97    16.19     17.71  
2413   環科               11.85   11.71    11.68    11.42     11.85  
2428   興勤               63.90   63.18    63.16    62.67     60.12  
2441   超豐               38.80   38.65    38.64    38.85     39.23  
2464   盟立               38.60   37.36    37.27    37.75     40.73  
2478   大毅               19.05   18.91    18.89    18.96     17.73  
2488   漢平               43.50   43.12    43.06    44.25     49.22  
2497   怡利電             32.65   32.13    32.02    31.14     31.34  
3005   神基               39.15   38.05    37.88    38.91     33.87  
3008   大立光           3795.00 3725.00  3692.00  3625.25   3625.04  
3029   零壹               17.90   17.91    17.89    17.58     17.55  
3036   文曄               43.35   42.81    42.80    43.55     43.34  
3416   融程電             55.30   52.28    51.84    49.86     48.85  
3419   譁裕               17.15   16.39    16.32    16.05     16.01  
3561   昇陽光電           15.05   14.77    14.72    14.97     15.67  
3579   尚志               10.80   10.69    10.68    11.20     12.29  
4952   凌通               37.65   37.31    37.17    37.20     39.07  
6117   迎廣               13.30   13.09    13.06    13.59     14.10  
6213   聯茂               33.55   33.15    33.06    32.85     33.43  
2611   志信                7.06    6.85     6.82     6.81      7.00  
2615   萬海               16.65   16.26    16.23    16.02     16.15  
6184   大豐電             32.85   32.52    32.48    33.07     34.18  
8033   雷虎                8.55    8.61     8.59     8.65      8.65  
1598   岱宇               40.80   40.58    40.28    39.88      0.00  

◆5日均線向上穿過60日均線個股  

代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00663L 國泰台灣加權正2    23.18   22.90    23.15    22.83      0.00
00675L 富邦臺灣加權正2    10.05    9.93    10.04     9.90      0.00
1215   卜蜂               46.25   44.84    45.16    44.80     41.38  
1304   台聚               16.10   15.82    16.20    15.80     14.72  
1326   台化               97.30   95.42    96.78    95.06     89.41  
1416   廣豐               25.65   25.36    25.09    25.31     23.22  
1434   福懋               29.65   29.22    29.50    29.11     29.69  
1453   大將                7.97    7.94     7.89     7.92      8.01  
1473   台南               29.70   29.64    30.12    29.63     30.80  
1590   亞德客-KY         251.00  250.10   253.53   250.09    246.64  
2236   百達-KY            58.20   57.66    58.77    57.35     60.06  
1712   興農               15.35   15.30    15.32    15.29     15.10  
1762   中化生             27.15   26.87    26.61    26.81     28.48  
1806   冠軍                7.04    6.99     7.02     6.98      6.93  
2115   六暉-KY            56.10   55.36    54.16    55.08     55.50  
2355   敬鵬               61.10   60.56    61.45    60.47     65.84  
2456   奇力新             70.90   70.44    71.56    70.41     69.67  
2458   義隆               34.95   34.09    33.65    33.94     36.32  
3059   華晶科             22.20   22.08    22.18    22.05     22.33  
4934   太極               14.45   13.97    13.59    13.90     14.96  
4952   凌通               37.65   37.31    37.17    37.20     39.07  
5215   科嘉-KY            28.15   28.04    28.54    28.02     29.52  
5243   乙盛-KY            38.85   38.43    38.01    38.37     38.74  
6145   勁永               10.55    9.29     8.69     8.92      9.47  
6230   超眾              132.00  131.30   127.90   130.03    149.68  
6278   台表科             26.45   26.29    26.43    26.24     26.54  
6409   旭隼              446.00  444.10   435.32   444.07    470.98  
6531   愛普               73.20   72.14    70.91    71.89     79.31  
5531   鄉林               10.20   10.25    10.38    10.24     10.48  
2611   志信                7.06    6.85     6.82     6.81      7.00  
9939   宏全               53.20   52.40    53.00    52.24     49.97  
4142   國光生             22.75   22.81    22.92    22.79     22.94  

◆5日均線向上穿過120日均線個股  

代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00655L 國泰中國A50正2     23.40   22.99    23.89    23.68     22.98  
1402   遠東新             24.30   24.04    24.30    23.89     24.03  
1470   大統染             19.10   19.05    19.31    18.96     19.04  
1504   東元               27.75   27.49    27.63    27.26     27.45  
1535   中宇               47.20   45.69    45.37    44.25     45.43  
2330   台積電            183.00  181.30   182.70   184.50    180.90  
3454   晶睿               83.90   83.20    80.43    79.32     83.19  
4960   奇美材             13.75   13.49    12.25    11.96     13.27  
6142   友勁                6.22    6.12     5.99     5.94      6.09  
6415   矽力-KY           462.00  453.80   460.15   464.50    452.09  
5533   皇鼎               15.80   15.82    15.72    15.70     15.80  
2855   統一證             11.70   11.59    11.51    11.22     11.58  
912398 友佳-DR             7.50    6.97     6.51     6.48      6.77  

◆20日均線向上穿過60日均線個股  

代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1339   昭輝               39.30   37.58    38.02    37.93     41.56  
1432   大魯閣             16.35   16.29    16.54    16.53     18.19  
1475   本盟                7.75    7.86     7.88     7.87      9.24  
1477   聚陽              128.00  123.80   124.13   123.92    138.51  
4104   佳醫               45.75   45.15    44.80    44.70     46.58  
4106   雃博               33.95   33.79    33.53    33.52     34.93  
3023   信邦               69.70   69.38    69.06    68.91     71.49  
3494   誠研               12.50   12.38    12.21    12.19     13.22  
5434   崇越               86.10   84.36    80.88    80.80     80.61  
6166   凌華               61.80   61.00    58.13    58.05     59.99  
6202   盛群               49.70   49.13    49.23    49.16     50.11  
1817   凱撒衛             36.90   36.96    37.31    37.30     37.63  
912398 友佳-DR             7.50    6.97     6.51     6.48      6.77  

◆20日均線向上穿過120日均線個股  

代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1592   英瑞-KY            53.30   53.20    51.24    48.00     51.18  
5305   敦南               23.80   23.49    22.41    21.93     22.31  
5434   崇越               86.10   84.36    80.88    80.80     80.61  

 


3M-雙效空氣清淨除濕機(FD-A90W)+贈新一代標準型防?纖維枕2入" 推薦, 3M-雙效空氣清淨除濕機(FD-A90W)+贈新一代標準型防?纖維枕2入" 討論, 3M-雙效空氣清淨除濕機(FD-A90W)+贈新一代標準型防?纖維枕2入" 部落客, 3M-雙效空氣清淨除濕機(FD-A90W)+贈新一代標準型防?纖維枕2入" 比較評比, 3M-雙效空氣清淨除濕機(FD-A90W)+贈新一代標準型防?纖維枕2入" 使用評比, 3M-雙效空氣清淨除濕機(FD-A90W)+贈新一代標準型防?纖維枕2入" 開箱文, 3M-雙效空氣清淨除濕機(FD-A90W)+贈新一代標準型防?纖維枕2入"?推薦, 3M-雙效空氣清淨除濕機(FD-A90W)+贈新一代標準型防?纖維枕2入" 評測文, 3M-雙效空氣清淨除濕機(FD-A90W)+贈新一代標準型防?纖維枕2入" CP值, 3M-雙效空氣清淨除濕機(FD-A90W)+贈新一代標準型防?纖維枕2入" 評鑑大隊, 3M-雙效空氣清淨除濕機(FD-A90W)+贈新一代標準型防?纖維枕2入" 部落客推薦, 3M-雙效空氣清淨除濕機(FD-A90W)+贈新一代標準型防?纖維枕2入" 好用嗎?, 3M-雙效空氣清淨除濕機(FD-A90W)+贈新一代標準型防?纖維枕2入" 去哪買?

 


 

arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 Vigen.lieuho4572 的頭像
    Vigen.lieuho4572

    夢幻天堂

    Vigen.lieuho4572 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()